天車定位基站
華星智控測距終端設備,是一款基于無線脈沖技術自主研發的高精度無線測距產品,該產品具有測距精度高(最高可到10厘米),測距穩定,無累計誤差,粉塵、水汽不影響測距精度,抗電磁干擾,IP67防塵防水,工業級365*24h連續工作,安裝簡單,使用過程中不需要校準等突出特點,該產品已被廣泛應用于各種工業環境,可以用于天車定位,斗輪機定位,有軌設備定位,龍門吊定位等,可實現1對1或者多對多的相互測距。
如下圖所示我們在軌道上安裝一臺測距基站作為原點,大車上安裝測距基站,小車上安裝測距基站,那么大車上測距基站和小車上基站的實時距離就是X坐標,大車上基站和原點基站距離就是Y坐標,通過實時測距我們就能知道小車的實時位置(x,y)坐標了。
如下圖所示通過基站大車站實時輸出X,Y信息
下圖設備現場安裝照片
產品型號 | HXZK-CJ |
相關規范 | 802.15.4a |
接口 | DC 供電口;RS485/網口(選配) |
輸入電壓 | DC 12-24V(網口支持POE供電) |
平均功耗 | < 2W |
安裝方式 | 螺絲或抱箍安裝 |
工作頻段 | 3.25GHz~4.75GHz |
485模式參數 | 波特率115200 |
網口通信模式(選配) | UDP/TCP/HTTP協議支持 |
天線增益 | 5 dBi (定向天線14dBi) |
有效距離 (無遮擋 ) | > 500米, (定向天線>1000米) |
測距精度 (無遮擋) | 10厘米(定向天線)/10~30厘米(全向天線 ) |
測距頻率 | 1-50Hz可調 |
測距模式 | 支持1對1測距,1對多測距,多對多測距 |
通信協議 | RS485/MODBUS_RTU (網口支持TCP/UDP/HTTP) |
性能設計 | 超強抗電磁干擾 |
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
存儲溫度 | -40oC~90oC |
工作濕度 | 0%~90%無凝結 |
存儲濕度 | 0%~90%無凝結 |
尺寸(厘米) | 122*137*45 |
重量(克) | 1200 |
RoHs | 兼容 |
防護等級 | IP67 |
1963